联系我们
- 南京巨吉石化有限责任公司
- 地址:中国•江苏 南京炼油厂内石油三村73-451室
- 电话:025-83317872
- 传真:025-83317872
- 手机:13605195356

官方移动平台
微信公众平台
南京巨吉石化有限责任公司
Nanjing juji Petrochemical limited liability company
巨吉石化热线咨询电话:
分析项目 | 质量指标 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL-1 | NL-2 | NL-3 | NL-4 | NL-6 | NL-7 | NL-8 | NL-9 | NL-11 | NL-14 | |
馏程,℃ | ||||||||||
初馏点 ≥ | 110 | 140 | 140 | 150 | 180 | 180 | 210 | 230 | 230 | 290 |
终镏点 ≤ | 165 | 185 | 285 | 195 | 215 | 265 | 265 | 300 | 365 | 365 |
密度(20℃),kg/m³ | 740-820 | 800-850 | ||||||||
闪点(闭口),℃ ≥ | - | 30 | 33 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 140 |
蒸气压,kPa ≤ | 50 | |||||||||
芳烃含量,%(质量分数) ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | ||||||
运动粘度(40℃),mm²/s | - | 0.6-2.5 | 2.5-7.5 | |||||||
凝点,℃ ≤ | -10 | -5 | 0 | 5 | ||||||
赛波特颜色,号 ≥ | +28 | |||||||||
铜片腐蚀(100℃,2h),级 ≤ | 1 | |||||||||
硫含量,μg/g ≤ | 4.0 | |||||||||
水溶性酸及碱 | 无 | |||||||||
机械杂质,%(质量分数) | 无 | |||||||||
水分,%(质量分数) | 无 |
主要用于清洗剂、降凝剂、杀虫气雾剂、农药、印染助剂、无味油漆油墨、干洗剂、低温润滑剂等。
按SH0164标准进行。油罐车、铁通等包装。
官方移动平台
微信公众平台
返回
顶部